亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
短信回放
您現在的位置: > 中華商務網> 有色產業> 小金屬> 市場動態>

2015年1-3月銻相關下游產量情況一覽表

2015-4-22 9:52:59來源:中商網撰寫作者:劉寧
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 前3月鉛酸蓄電池產量同比減少11.6%
  • 關鍵字:
  • 銻 鉛酸蓄電池 塑料

品名 地區 單位 3月 1-3月 去年3月 去年1-3月 當月同比 累計同比
鉛酸蓄電池 總計 千伏安時 18548569 45882293 19580014 51898848 -5.3% -11.6%
初級形態塑料 總計 6126036.5 17807218 5700247.8 15986444 7.5% 11.4%
聚丙烯樹脂 總計 1301984.6 3877386.2 1102704.9 3201588.5 18.1% 21.1%
  聚氯乙烯樹脂 總計 1321202.2 4095589.3 1331649.1 3995585.3 -0.8% 2.5%
合成橡膠 總計 440886.04 1226563.2 458798.47 1321357.2 -3.9% -7.2%
合成纖維單體 總計 1963409.3 5793325 1781228 5385596.6 10.2% 7.6%
合成纖維聚合物 總計 1554070.8 4399408.4 1435311.4 4059791 8.3% 8.4%
纖維增強塑料制品 總計 191774.29 542713.4 182800.4 505524.22 4.9% 7.4%
平板玻璃 總計 重量箱 66333027 194720639 71032295 207171320 -6.6% -6.0%
鋼化玻璃 總計 平方米 33599432 93134911 31283646 82579727 7.4% 12.8%
夾層玻璃 總計 平方米 6764879.9 19191881 6353434.3 17482151 6.5% 9.8%
中空玻璃 總計 平方米 5915090.8 23112682 5012549 19248444 18.0% 20.1%
日用玻璃制品 總計 706947.99 1912206.3 684590.72 1814016.1 3.3% 5.4%
衛生陶瓷制品 總計 15808342 43552459 16642214 43975315 -5.0% -1.0%
十種有色金屬 總計 4154099.5 12165849 3896529.6 11295185 6.6% 7.7%

(關鍵字:銻 鉛酸蓄電池 塑料)

(責任編輯:00516)
每日聚焦
市場動態
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
有色產業頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158