客服中心
4009008281
| 中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2018-9-3 | 682.71 | 682.46 |
| 2018-9-4 | 680.37 | 681.83 |
| 2018-9-5 | 683.16 | 681.83 |
| 2018-9-6 | 680.97 | 682.17 |
| 2018-9-7 | 682.02 | 682.12 |
| 2018-9-10 | 684.61 | 682.12 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)