客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2022年10月金屬鈷平均價 | |
| 現(xiàn)貨買 | 51010 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價 | 51510 |
| 現(xiàn)貨平均價 | 51260 |
| 3月期買 | 51455 |
| 3月期賣 | 51955 |
| 3月期平均價 | 51705 |
| 15月期買 | 53015.71 |
| 15月期賣 | 54015.71 |
| 15月期平均價 | 53515.71 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號