客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2023年4月金屬鈷平均價 | |
| 現(xiàn)貨買 | 33997.67 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價 | 34497.67 |
| 現(xiàn)貨平均價 | 34247.67 |
| 3月期買 | 34430 |
| 3月期賣 | 34930 |
| 3月期平均價 | 34680 |
| 15月期買 | 35980.56 |
| 15月期賣 | 36980.56 |
| 15月期平均價 | 36480.56 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號