客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2024年10月金屬鈷平均價 | |
| 現(xiàn)貨買 | 23727.05 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價 | 24227.05 |
| 現(xiàn)貨平均價 | 23977.05 |
| 3月期買 | 23800 |
| 3月期賣 | 24300 |
| 3月期平均價 | 24050 |
| 15月期買 | 24900 |
| 15月期賣 | 25900 |
| 15月期平均價 | 25400 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號