客服中心
4009008281
| 日期 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2025-11-3 | 710.43 | 708.67 |
| 2025-11-4 | 711.16 | 708.85 |
| 2025-11-5 | 711.52 | 709.01 |
| 2025-11-6 | 711.27 | 708.65 |
| 2025-11-7 | 711.17 | 708.36 |
| 2025-11-10 | 711.25 | 708.36 |
| 2025-11-11 | 710.89 | 708.66 |
| 2025-11-12 | 710.68 | 708.33 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)