| 收發貨地 | 數量(千克) | 金額(美元) |
| 印度尼西亞 | 303566400 | 43835642 |
| 伊朗 | 100791 | 16127 |
| 馬來西亞 | 13112850 | 1963787 |
| 蒙古 | 841772830 | 66559150 |
| 贊比亞 | 15 | 143 |
| 俄羅斯聯邦 | 566706301 | 76306844 |
| 加拿大 | 394311890 | 63520528 |
| 美國 | 599085010 | 95226494 |
| 澳大利亞 | 1854101541 | 318662086 |
| 新西蘭 | 63650000 | 9169630 |
| 總計 | 4636407628 | 675260431 |
(關鍵字:煉焦煤 口煉焦煤)