
本報北京1月22日電財政部今天...[ 詳細(xì) ]

北京,僅僅用了五年的時間,...[ 詳細(xì) ]

|
| 合約名稱 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 漲跌 | 買價 | 賣價 | 成交量 | 持倉量 | 昨收 | 漲幅% |
| 銅0-3 | -32 | -32 | -32 | -32 | 3.5 | -33 | ---- | 100 | ---- | -35.5 | 9.86% |
| 銅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 | 0.00% |
| 銅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 | 0.00% |
| 鋁0-3 | -17.5 | -17.5 | -17.5 | -17.5 | 4.5 | -20.75 | ---- | 1 | ---- | -22 | 20.45% |
| 鋁3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -131.3 | 0.00% |
| 鋁3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 | 0.00% |
| 鎳0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | -57.5 | ---- | 0 | ---- | -56 | 0.00% |
| 鎳3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 | 0.00% |
| 鎳3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -485.5 | 0.00% |
| 錫0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 54 | 0.00% |
| 錫3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 | 0.00% |
| 錫3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 | 0.00% |
| 鋅0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -2.25 | 0.00% |
| 鋅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 | 0.00% |
| 鋅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.75 | 0.00% |
| 鉛0-3 | 5.5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5.5 | 15.5 | 93 | ---- | 2 | 100.00% |
| 鉛3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.25 | 0.00% |
| 鉛3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 | 0.00% |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -11 | 0.00% |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -69.65 | 0.00% |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
(關(guān)鍵字:基本金屬 升貼水)