
本報(bào)北京1月22日電財(cái)政部今天...[ 詳細(xì) ]

北京,僅僅用了五年的時(shí)間,...[ 詳細(xì) ]

|
| 合約名稱 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 漲跌 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交量 | 持倉量 | 昨收 | 漲幅% |
| 銅0-3 | -31.25 | -31.25 | -30.5 | -30.5 | 1.5 | ---- | -28 | 52 | ---- | -32 | 4.69% |
| 銅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 銅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鋁0-3 | -15 | -15 | -15 | -15 | 2.5 | -16 | ---- | 100 | ---- | -17.5 | 14.29% |
| 鋁3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鋁3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鎳0-3 | -58.79 | -58.79 | -58.79 | -58.79 | -2.79 | ---- | ---- | 2 | ---- | -56 | -4.98% |
| 鎳3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鎳3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -485.5 | 0.00% |
| 錫0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 30 | ---- | 0 | ---- | 54 | 0.00% |
| 錫3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 錫3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鋅0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -2.25 | 0.00% |
| 鋅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鋅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鉛0-3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | ---- | ---- | 20 | ---- | 4 | 250.00% |
| 鉛3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鉛3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -11 | 0.00% |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
(關(guān)鍵字:基本金屬 升貼水)