客服中心
4009008281
7月15日國(guó)內(nèi)金屬硅價(jià)格概況
| 日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 類(lèi)別 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 | 價(jià)格類(lèi)型 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 金屬硅 | 553 | 重慶 | 8800 | 9000 | 8900 | 100 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
| 2025-07-15 | 金屬硅 | 553 | 云南 | 8600 | 8800 | 8700 | 100 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價(jià) | ||
| 2025-07-15 | 金屬硅 | 553 | 通氧 | 云南 | 9000 | 9200 | 9100 | 150 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價(jià) | |
| 2025-07-15 | 金屬硅 | 553 | 四川 | 8800 | 9000 | 8900 | 100 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
| 2025-07-15 | 金屬硅 | 553 | 湖南 | 8800 | 9000 | 8900 | 100 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
| 2025-07-15 | 金屬硅 | 553 | 貴州 | 8800 | 9000 | 8900 | 100 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
| 2025-07-15 | 金屬硅 | 553 | 福建 | 11000 | 11200 | 11100 | 150 | 元/噸 | 含稅 | 出廠(chǎng)價(jià) | 不通氧 |
7月15日國(guó)內(nèi)金屬硅價(jià)格走勢(shì)圖
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅價(jià)格)