客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 云南 | 5000 | 5200 | 5100 | -80 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2025-09-25 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西 | 5050 | 5250 | 5150 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2025-09-25 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 5580 | 5780 | 5680 | -20 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2025-09-25 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙古 | 5600 | 5800 | 5700 | -30 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2025-09-25 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 吉林 | 5840 | 6040 | 5940 | -20 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2025-09-25 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 5840 | 6040 | 5940 | -20 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2025-09-25 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西 | 5520 | 5720 | 5620 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
(關(guān)鍵字:錳 硅錳 價(jià)格)