客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 云南 | 4900 | 5100 | 5000 | -100 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2025-10-31 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西 | 4950 | 5150 | 5050 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2025-10-31 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 5500 | 5700 | 5600 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2025-10-31 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙古 | 5560 | 5760 | 5660 | -20 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2025-10-31 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 吉林 | 5790 | 5990 | 5890 | -30 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2025-10-31 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 5790 | 5990 | 5890 | -30 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2025-10-31 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西 | 5430 | 5630 | 5530 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
(關鍵字:錳 硅錳 價格)