| 日期 | 產品名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 硒粉 | 99.9% | 185 | 195 | 元/公斤 |
| 2025-12-04 | 硒粉 | 99.99% | 275 | 295 | 元/公斤 |
| 2025-12-04 | 精銦 | 99.99% | 2480 | 2530 | 元/公斤 |
| 2025-12-04 | 金屬鎵 | 99.99% | 1640 | 1670 | 元/公斤 |
| 2025-12-04 | 金屬鎘 | 99.99% | 27500 | 28500 | 元/噸 |
| 2025-12-04 | 二氧化硒 | 98% | 105 | 115 | 元/公斤 |
| 2025-12-04 | 碲錠 | 99.99% | 760 | 770 | 元/公斤 |
| 2025-12-04 | 鉍錠 | 99.99% | 15 | 16 | 美元/磅 |
| 2025-12-04 | 鉍錠 | 99.99% | 125000 | 128000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)