客服中心
4009008281
大豆港口平均價格走勢
大豆港口平均價格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 海運(yùn)價格 | 海運(yùn)價格漲跌 | 價格單位 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 大豆 | 4080 | 0 | 元/噸 |
| 2024-11-28 | 大豆 | 4080 | 0 | 元/噸 |
| 2024-11-27 | 大豆 | 4080 | 0 | 元/噸 |
| 2024-11-26 | 大豆 | 4080 | 0 | 元/噸 |
| 2024-11-25 | 大豆 | 4080 | -20 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:大豆 港口 價格走勢)