客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 棕櫚油 | 9350 | 110 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2025-09-25 | 棕櫚油 | 9255 | 80 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2025-09-24 | 棕櫚油 | 9175 | -310 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2025-09-23 | 棕櫚油 | 9485 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2025-09-22 | 棕櫚油 | 9485 | 40 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))