客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢
豆油各地平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 豆油 | 8559.09 | 10 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
| 2025-10-16 | 豆油 | 8550 | -10 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
| 2025-10-15 | 豆油 | 8557.27 | -20 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
| 2025-10-14 | 豆油 | 8569.55 | -40 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
| 2025-10-13 | 豆油 | 8607.73 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
| 2025-10-11 | 豆油 | 8607.73 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢)