豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
| 日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 豆油 | 8501.82 | -20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-10-23 | 豆油 | 8526.36 | -100 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-10-22 | 豆油 | 8614.55 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-10-21 | 豆油 | 8614.55 | 20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-10-20 | 豆油 | 8588.64 | 30 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)