客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 棕櫚油 | 8882.5 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2025-11-13 | 棕櫚油 | 8872.5 | -30 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2025-11-12 | 棕櫚油 | 8902.5 | 80 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2025-11-11 | 棕櫚油 | 8822.5 | 30 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2025-11-10 | 棕櫚油 | 8792.5 | -70 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)