客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 豆油 | 8575 | -100 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-11-20 | 豆油 | 8675 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-11-19 | 豆油 | 8675 | 50 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-11-18 | 豆油 | 8617.27 | 10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-11-17 | 豆油 | 8603.18 | 10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))