棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
| 日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 棕櫚油 | 8782.5 | -200 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2025-11-20 | 棕櫚油 | 8982.5 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2025-11-19 | 棕櫚油 | 8982.5 | 170 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2025-11-18 | 棕櫚油 | 8812.5 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2025-11-17 | 棕櫚油 | 8772.5 | -110 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)