豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
| 日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 豆油 | 8535.91 | -40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-12-04 | 豆油 | 8577.73 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-12-03 | 豆油 | 8577.73 | -10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-12-02 | 豆油 | 8581.82 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-12-01 | 豆油 | 8541.82 | 100 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)