客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 豆油 | 8595.91 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-09-11 | 豆油 | 8595.91 | -70 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-09-10 | 豆油 | 8674.09 | -10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-09-09 | 豆油 | 8688.64 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-09-08 | 豆油 | 8688.64 | 50 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價格 走勢)